信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復科 | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復科 | ||
市級 | 治未病科、脾胃病科、外科、內(nèi)科、婦科 | 治未病科、脾胃病科 | ||
院級 | 風濕科、婦科、肛腸科 | 風濕科、婦科、肛腸科 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1:2 | 1:2 | ||
1.4床護比 | 1:3 | 1:3 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 249 | 247 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3956 | 3703 | ||
2.3醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 89 | 89 | |
城鄉(xiāng)居民 | 80 | 80 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 89.7 | 86.7 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDs) | 5 | 44.15 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.006 | 0.002 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 0.034 | 0.052 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 0 | 0 | |
三級手術(shù) | 0 | 0 | ||
四級手術(shù) | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 52.8 | 54.9 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 11.7 | 11.5 | ||
4.6門診人次 | 25239 | 47234 | ||
4.7出院人次 | 632 | 690 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.9 | 99.7 | |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容(見附件3' |
附件2
住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3859.341852 | 3783.065747 | |
2 | 頸椎病 | 3120.252 | 3147.912759 | |
3 | 混合型頸椎病 | 3404.2665 | 3324.589091 | |
4 | 原發(fā)性雙側(cè)膝關(guān)節(jié)病 | 4499.841786 | 5440.935313 | |
5 | 缺血性腦血管病 | 3865.539286 | 3965.087143 | |
6 | 高血壓病3級(極高危) | 3569.349 | 3798.075 | |
7 | 單側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 2940.626667 | 2847.7375 | |
8 | 頸肩綜合征 | 2885.856471 | 3190.01619 | |
9 | 雙側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 3657.291333 | 3246.485 | |
10 | 周圍性面神經(jīng)麻痹 | 4241.043571 | 3952.79 | |
11 | 混合痔 | 5169.464286 | 6039.4625 | |
12 | 后循環(huán)缺血 | 3570.730714 | 3402.19125 | |
13 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 3503.614286 | 3328.074667 | |
14 | 2型糖尿病伴神經(jīng)系統(tǒng)并發(fā)癥 | 4350.375 | 3978.205714 | |
15 | 松弛性偏癱 | 6350.649231 | 6090.008095 | |
16 | 偏癱 | 4934.403636 | 4798.23 | |
17 | 痙攣性偏癱 | 6016.092222 | 6827.73125 | |
18 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 3612.998889 | 2962.075 | |
19 | 子宮腺肌病 | 5214.422 | 4950.36 | |
20 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4686.648 | 3362.41 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3859.34 | 3289.18 | |
2 | 混合型頸椎病 | 3404.27 | 3373.852353 | |
3 | 后循環(huán)缺血 | 3570.73 | 3675.320385 | |
4 | 周圍性面神經(jīng)麻痹 | 4241.04 | 3750.7525 | |
5 | 雙側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 3657.29 | 3604.12 |
導醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2025淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版