2021年(10月—12月)第四季度 住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 無(wú) | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2025淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版